Viajar desde Guayaquil a Salinas en autobús es una opción popular tanto para los habitantes locales como para los turistas. Esta ruta conecta dos de las ciudades más importantes de la Región Costa del Ecuador, ofreciendo un viaje lleno de paisajes y sitios de interés. Ya sea que viajes por negocios, placer o simplemente para disfrutar de las playas de Salinas, aquí te presentamos toda la información que necesitas para planificar tu viaje.
Ruta de bus de Guayaquil a Salinas
DISTANCIA
129 KM
DURACIÓN
2 – 3 HORAS
EMPRESAS
3
SERVICIO
ECONOMICO – LUJO
¿Qué distancia hay entre Guayaquil y Salinas en bus?
La distancia que deben recorrer los buses que atraviesan esta ruta es de 129 kilómetros.
Guayaquil a Salinas – Tiempo de duración en Bus
El tiempo que tarda un bus de las distintas cooperativas que transitan por esta ruta es de 2 a 3 horas normalmente. Sin embargo, este lapso de tiempo puede verse afectado por algunas circunstancias como el mal clima, obras en la vía, el tráfico en las ciudades de Guayaquil y Salinas, y las paradas que realizan los buses en algunas partes para tomar pasajeros.
¿Cuánto cuesta el pasaje de bus de Guayaquil a Salinas?
Los boletos más económicos suelen encontrarse en la cooperativa Costa Azul C.I.C.A. a un costo de 16 USD, mientras que la empresa Libertad Peninsular CLP vende los boletos más altos en precio para esta ruta, es decir, a 20 USD.
Horarios y Precios del Bus Guayaquil - Salinas
FRECUENCIA DE BUSES:
1 Cada 60 minutos
PRIMERA SALIDA:
03:00
ÚLTIMA SALIDA:
22:20
| Empresa | Salida Y Llegada | Valor del pasaje |
| Costa Azul C.I.C.A. | 4:30 – 6:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 5:15 – 7:15 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 6:30 – 8:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 7:30 – 9:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 8:30 – 10:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 9:30 – 11:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 10:00 – 12:00 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 11:00 – 13:00 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 12:00 – 14:00 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 13:30 – 15:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 14:30 – 16:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 16:30 – 18:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 17:30 – 19:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 18:00 – 20:00 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 19:30 – 21:30 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 20:15 – 22:15 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 21:00 – 23:00 | 16 USD |
| Costa Azul C.I.C.A. | 21:45 – 23:45 | 16 USD |
| Liberpesa | 3:20 – 5:20 | 15 USD |
| Liberpesa | 4:20 – 6:20 | 15 USD |
| Liberpesa | 5:20 – 7:20 | 15 USD |
| Liberpesa | 6:20 – 8:20 | 15 USD |
| Liberpesa | 7:05 – 9:05 | 15 USD |
| Liberpesa | 8:05 – 10:05 | 15 USD |
| Liberpesa | 9:35 – 11:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 10:35 – 12:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 11:35 – 13:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 12:35 – 14:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 13:35 – 15:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 14:35 – 16:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 15:35 – 17:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 16:05 – 18:05 | 15 USD |
| Liberpesa | 17:20 – 19:20 | 15 USD |
| Liberpesa | 18:35 – 20:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 19:35 – 21:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 20:35 – 22:35 | 15 USD |
| Liberpesa | 21:35 – 23:35 | 15 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 3:00 – 5:00 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 4:00 – 6:00 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 5:00 – 7:00 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 6:15 – 8:15 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 7:15 – 9:15 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 8:25 – 10:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 9:25 – 11:25 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 10:25 – 12:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 11:25 – 13:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 12:25 – 14:25 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 13:25 – 15:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 14:25 – 16:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 15:25 – 17:25 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 16:15 – 18:15 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 17:15 – 19:15 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 17:45 – 19:45 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 18:25 – 20:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 19:25 – 21:25 | 20 USD |
| Peninsular CLP | 20:25 – 22:25 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 21:55 – 23:55 | 20 USD |
| Libertad Peninsular CLP | 22:10 – 0:10 | 20 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Terminal de partida y llegada
TERMINAL DE LLEGADA
Terminal Terrestre Regional Sumpa
¿De qué terminal de Guayaquil salen los buses para Salinas?
La salida común de las cooperativas de transporte que hacen este recorrido es desde el Terminal Terrestre de Guayaquil ubicado en la Avenida de las Américas.
¿De qué terminal de Salinas salen los buses para Guayaquil ?
Desde Salinas, los buses deben tomarse en el Terminal Terrestre Regional Sumpa, el cual se encuentra ubicado en la Ruta del Spondylus.
¿Qué cooperativas de transportes hacen el recorrido de Guayaquil a Salinas?
- Costa Azul C.I.C.A
- Liberpesa S.A
¿Dónde puedo comprar los boletos de bus de Guayaquil a Salinas?
Puedes adquirir los boletos en las taquillas de venta de cada cooperativa ubicadas en el Terminal Terrestre de partida, en las oficinas administrativas de algunas cooperativas o vía telefónica.
¿Qué comodidades ofrecen los buses que viajan de Guayaquil a Salinas?
Los buses que disponen las distintas empresas de transporte para esta ruta son unidades modernas que ofrecen servicios como baños, aire acondicionado, televisión, música, y WiFi gratuito.






