En la parte sur de la vibrante ciudad de Quito, se encuentra el Terminal Terrestre de Quitumbe. Esta moderna estación de autobuses es un importante centro de transporte para aquellos que se dirigen hacia el sur de Ecuador, así como para destinos internacionales en países vecinos como Perú y Colombia. Con su diseño contemporáneo y su eficiencia en el servicio, es un punto de parada esencial para los viajeros.
Cómo llegar al Terminal Terrestre de Quitumbe
- Dirección: Av. Mariscal Sucre 2756
- Código postal: 170146
- Número de teléfono: 022907005
- Página web: No tiene
Principales cooperativas de autobuses de la terminal terrestre Quitumbe
Horarios de Terminal Terrestre de Quitumbe
La Terminal Terrestre de Quitumbe está abierto al público las 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, los horarios de salida y llegada de los autobuses pueden variar según el destino y la compañía de autobuses.
Por ello, te sugerimos verificar los horarios de tus viajes con la respectiva empresa de transporte para evitar confusiones o retrasos.
Horarios de salida desde el terminal de Quitumbe
| Empresa | Salida | Lugar de destino | Precio | Duración del viaje |
|---|---|---|---|---|
| 14 de Octubre | 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 17:00 PM 18:00 PM 19:00 PM 20:00 PM | Pujili | ||
| 20 de Diciembre | 2:30 AM 9:20 AM 14:30 PM 20:45 PM | Guano | ||
| 22 de Julio | 8:20 AM 8:55 AM 9:05 AM 11:00 AM 13:25 PM 14:10 PM 16:05 PM 16:15 PM 19:35 PM | Ambato | ||
| Aerotaxi | 8:20 AM 8:55 AM 9:05 AM 11:00 AM 13:25 PM 14:10 PM 16:05 PM 16:15 PM 19:35 PM | Guayaquil | ||
| Aerotaxi | 8:00 AM 10:15 AM 12:45 PM 15:10 PM 16:00 PM 17:30 PM 23:20 PM | Esmeraldas | ||
| Aerotaxi | 23:20 PM | Atacames | ||
| Transporte Alausi | 7:25 AM 12:15 PM | Huigra | ||
| Transporte Alausi | 9:25 AM 17:25 PM | Alausi | ||
| Transporte Aloag | 4:40 AM 5:20 AM 5:25 AM 6:15 AM 7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 8:40 AM 9:10 AM 9:30 AM 9:40 AM 10:10 AM 10:10 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:30 PM 13:15 PM 14:00 PM 14:30 PM 15:00 PM 15:30 PM 16:00 PM 16:30 PM 17:00 PM 17:30 PM 17:50 PM 18:15 PM 18:45 PM 19:20 PM 20:00 PM 20:40 PM | Santo Domingo | ||
| Transporte Aloag | 6:55 AM 12:30 PM | Pedernales | ||
| Transporte Aloag | 13:00 PM 13:30 PM 14:00 PM 14:30 PM 15:00 PM 15:30 PM 16:00 PM 16:30 PM 17:00 PM 17:30 PM 18:00 PM 18:30 PM 19:00 PM 19:30 PM 20:00 PM | Santo Domingo | ||
| Transporte Amazonas | 3:00 AM 7:20 AM 7:45 AM 10 : 20 AM 11:05 AM 12:30 PM 14:55 PM 15:10 PM | Ambato | ||
| Transporte Amazonas | 6:20 AM 6:55 AM 7.20 AM 7.45 AM 8:15 AM 9:10 AM 10:20 AM | Baños | ||
| Transporte Amazonas | 11:30 AM | Misahualli | ||
| Transporte Amazonas | 12:00 PM 15:00 PM 14:00 PM | Tena | ||
| Transporte Ambateñita | 4.35 AM 5.35 AM 14.35 PM | Ambato | ||
| Transporte Caluma | 8.55 AM 12.00 PM | Caluma | ||
| Transporte Caluma | 3.50 AM 4.50 AM 6.20 AM 6.55 AM 7.40 AM 8.10 AM 10.40 AM 12.25 PM 18.45 PM 19.20 PM 20.15 PM | Ambato | ||
| Carlos Alberto Aray | 9.05 AM 10.10 AM 11.30 AM 13.00 PM 15.00 PM 17.20 PM 19.00 PM 21.30 PM 22.30 PM 23.05 PM | Manta | ||
| Carlos Alberto Aray | 23.30 PM | San Vicente | ||
| Centinela del Oriente | 7.30 AM 20.30 PM | Puyo | ||
| Centinela del Orinete | 8.30 AM | Macas | ||
| Centinela del Oriente | 13.30 PM | Palora | ||
| Transporte Chimborazo | 5.30 AM 6.45 AM 7.25 AM 7.30 AM 9.00 AM 10.00 AM 10.45 AM 11.20 AM 11.40 AM 12.50 PM 13.10 PM 13.50 PM 14.40 PM 16.00 PM 17.30 PM 18.30 PM 19.00 PM | Riobamba | ||
| Transporte Ciro | 5.40 AM 6.00 AM 7.10 AM 7.40 AM 8.10 AM 8.30 AM 9.30 AM 9.50 AM 10.20 AM 10.40 AM 10.50 AM 11.10 AM 11.40 AM 12.50 PM 13.30 PM 14.00 PM 14.10 PM 14.40 PM 15.50 PM 16.40 PM 16.50 PM 17.10 PM 18.00 PM 18.40 PM 19.40 PM 20.40 PM | Latacunga | ||
| CITA Express | 9.10 AM 11.10 AM 12.05 PM 16.35 PM 17.30 PM 19.15 PM 19.50 PM | Ambato | ||
| CITA Express | 17.10 PM 19.00 PM | Pelileo | ||
| Transporte ciudad de Sucua | 7.30 AM 18.30 PM | Sucua | ||
| Coactur | 10.30 AM 13.30 PM 21.15 PM 22.40 PM | Manta | ||
| Condor Proaño | 4.45 AM 5.05 AM 6.10 AM 6.25 AM 7.10 AM 9.00 AM 11.40 AM 12.55 PM 13.15 PM 13.25 PM 15.40 PM 16.10 PM 16.40 PM 19.10 PM 20.10 PM | Cajabamba | ||
| El Dorado | 4.40 AM 5.55 AM 7.25 AM 8.40 AM 8.50 AM 9.55 AM 10.35 AM 11.25 AM 13.55 PM 16.30 PM 18.10 PM 18.20 PM 18.55 PM 19.40 PM 19.55 PM 21:00 PM 23:00 PM 23.20 PM | Ambato | ||
| Expreso Baños | 4.55 AM 9.50 AM 12.45 PM 15.45 PM | Ambato | ||
| Expreso Baños | 6.05 AM 8.00 AM 8.45 AM 12.45 PM 15.05 PM 15.45 PM 17.00 PM | Baños | ||
| 6.30 AM 14.45 PM | Puyo | |||
| Expreso Baños | 7:00 AM 9:00 AM 9.30 AM 14.30 PM 16.00 PM | Tena | ||
| Jahuay | 19.15 PM 22.15 PM | Cuenca | ||
| Kennedy | 10:00 AM 13.30 PM 17:00 PM 17.30 PM | Pedernales | ||
| Kennedy | 17:30 PM | Golondrinas | ||
| Transporte Macas | 21:20 PM | Macas | ||
| Transporte Patate | 15.50 PM 18.00 PM | Patate | ||
| Transporte Pillaro | 10:00 AM 12:00 PM 14:00 PM 16:00 PM | Pillaro | ||
| Piñas Interprovincial | 18:15 PM 20:00 PM | Zaruma | ||
| Reales Tamarindo | 5.30 AM 23.30 PM | Manta | ||
| Reales Tamarindo | 6:30 AM 7:15 AM 8:00 AM 9:30 AM 11:05 AM 12:00 AM 14:00 PM 14:25 PM 16:00 PM 18:00 PM 20:00 PM 20:45 PM 21:00 PM 22:00 PM 22:15 PM 23:00 PM 23:30 PM | Manta | ||
| Reales Tamarindo | 8:30 AM 10:30 AM 15:15 PM 23:30 PM | Bahia | ||
| Reales Tamarindo | 13:00 PM 17:00 PM 19:00 PM | San Vicente | ||
| Reales Tamarindo | 23:00 PM | Chone | ||
| Transporte Riobamba | 3:00 AM 3:30 AM 4:45 AM 9:15 AM 11:30 AM 14:20 PM 15:50 PM 17:00 PM 18:20 PM 20:00 PM | Riobamba | ||
| Riobamba Express | 8:30 AM 20:30 PM | Riobamba | ||
| Rutas Carmenses | 8:00 AM 13:00 PM 15:00 PM | Pedernales | ||
| Transporte Salcedo | 5:35 AM 6:20 AM 7:45 AM 12:00 PM | El Corazon | ||
| Transporte Salcedo | 5:40 AM 6:00 AM 7:00 AM 7:45 AM 8:30 AM 9:15 AM 10:00 AM 10:45 AM 12:00 PM 12:40 PM 13:00 PM 13:30 PM 14:15 PM 15:00 PM 15:45 PM 16:30 PM 17:15 PM 17:45 PM 18:40 PM 19:20 PM | Salcedo | ||
| Transporte San Cristobal | 0:20 AM 10:30 AM 12:45 PM 13:45 PM 14:15 PM 14:25 PM 15:30 PM 16:30 PM 19:15 PM 20:45 PM 22:05 PM 23:15 PM | Guayaquil | ||
| Transporte San Cristobal | 0:40 AM 3:00 AM 4:30 AM 6:00 AM 6:40 AM 7:40 AM 8:30 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:40 PM 13:30 PM 15:00 PM 16:40 PM 17:30 PM 18:45 PM 20:00 PM 21:30 PM 22:30 PM 23:30 PM | Tulcan | ||
| San Francisco Oriental | 4:00 AM 5:30 AM 7:00 AM 8:45 AM 9:30 AM 11:00 AM 13:00 PM 14:15 PM 15:00 PM 18:45 PM 19:50 PM 22:30 PM | Puyo | ||
| San Francisco Oriental | 6:45 AM 10:00 AM 18:15 PM 22:00 PM | Puyo | ||
| San Francisco Oriental | 16:00 PM | Sucua | ||
| Transporte San Miguel | 6:20 AM 7:15 AM 8:00 AM 8:45 AM 9:30 AM 10:15 AM 11:30 AM 12:20 PM 13:45 PM 14:30 PM 15:15 PM 16:00 PM 16:45 PM 18:00 PM | Salcedo | ||
| San Pedrito | 7:00 AM 8:00 AM 8:50 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:15 AM 12:00 AM 13:30 PM 15:30 PM 17:00 PM 17:30 PM 18:00 PM | Guaranda | ||
| San Pedrito | 7:10 AM 8:45 AM 15:00 PM | Echeandia | ||
| Transporte Santa | 0:00 AM 10:45 AM 14:45 PM 18:15 PM 19:00 PM 21:30 PM 23:00 PM 23:15 PM 23:45 PM | Cuenca | ||
| Transporte Santa | 3:30 AM 6:00 AM 10:00 AM 11:40 AM 21:00 PM | Guayaquil | ||
| Transporte Santa | 5:00 AM 6:15 AM 7:30 AM 8:45 AM 10:00 AM 10:30 AM 10:50 AM 11:30 AM 15:00 PM 15:50 PM 18:00 PM 17:00 PM | Ambato | ||
| Transporte Santa | 13:40 PM 16:00 PM 18:00 PM 19:10 PM 19:45 PM 20:40 PM 21:15 PM | Loja | ||
| Transporte Santa | 17:30 PM 15:45 PM | Cariamanga | ||
| Transporte Santa | 17:10 PM | Huaquillas | ||
| Transporte Santa | 21:00 PM 22:30 PM | Machala | ||
| Transporte Santa | 22:05 PM 22:15 PM 22:30 PM | Ambato | ||
| Santa Teresita | 15:00 PM | Pillaro | ||
| Transporte Saquisili | 8:30 AM 9:45 AM 11:15 AM 12:15 PM 13:20 PM 14:30 PM 15:30 PM 16:15 PM 17:00 PM 18:00 PM | Saquisili | ||
| Transporte Saquisili | 9:00 AM | Sigchos | ||
| Super Taxis Cuenca | 7:00 AM 14:00 PM 20:15 PM | Cuenca | ||
| Transporte TAC | 7:00 AM | Machala | ||
| Transporte TAC | 17:00 PM 19:30 PM | Zaruma | ||
| Transporte TAC | 20:45 PM | Huaquillas | ||
| Transporte TACA Andina | 6:00 AM 6:45 AM 7:20 AM 7:50 AM 8:20 AM 9:00 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:15 PM 13:00 PM 13:45 PM 14:20 PM 14:50 PM 15:20 PM 15:50 PM 16:20 PM 16:50 PM 17:20 PM | Santo Domingo | ||
| Tax Gacela | 2:00 AM 3:10 AM 4:00 AM 4:50 AM 5:50 AM 7:30 AM 8:40 AM 10:10 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 13:40 PM 14:30 PM 15:40 PM 17:10 PM 18:30 PM | Tulcan | ||
| Transporte Toa | 6:45 AM 13:50 PM 14:15 PM | Quisapincha | ||
| Transporte Toa | 13:35 PM | Pelileo | ||
| tTransporte Toa | 2:55 AM 4:25 AM 5:10 AM 5:25 AM 6:05 AM 6:45 AM 7:00 AM 7:50 AM 10:10 AM 10:45 AM 11:45 AM 13:50 PM 14:15 PM 16:45 PM 16:55 PM 17:40 PM 18:35 PM 20:05 PM 21:35 PM 21:45 PM 23:00 PM | Ambato | ||
| Trans Esmeraldas | 0:45 AM 7:45 AM 12:00 PM | Babahoyo | ||
| Trans Esmeraldas | 5:30 AM 22:20 PM | Borbon | ||
| Trans Esmeraldas | 7:30 AM | Muisne | ||
| Trans Esmeraldas | 8:00 AM 21:30 PM | Manta | ||
| Trans Esmeraldas | 8:30 AM 20:20 PM 21:30 PM | El Coca | ||
| Trans Esmeraldas | 9:30 AM 20:50 PM 21:20 PM 22:10 PM | Salinas | ||
| Trans Esmeraldas | 21:15 PM 22:30 PM | Machala | ||
| Trans Esmeraldas | 16:00 PM 20:00 PM | Loja | ||
| Trans Esmeraldas | 18:40 PM | Huaquillas | ||
| Trans Esmeraldas | 22:45 PM 23:45 PM | Portoviejo | ||
| Trans Esmeraldas | 21:15 PM | San Lorenzo | ||
| Trans Esmeraldas | 5:55 AM 8:25 AM 9:45 AM 10:30 AM 11:10 AM 12:00 AM 12:55 PM 13:25 PM 14:05 PM 15:00 PM 16:30 PM 17:35 PM 18:10 PM 19:45 PM 21:00 PM 21:45 PM 23:00 PM 23:30 PM | Esmeraldas | ||
| Trans Esmeraldas | 20:45 PM 23:00 PM | Lago Agrio | ||
| Trans Esmeraldas | 23:40 PM 19:00 PM | Atacames | ||
| Trasandina | 7:30 A | Baños | ||
| Trasandina | 3:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 6:50 AM 7:30 AM 8:30 AM 10:15 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:20 PM 13:25 PM 14:25 PM 16:00 PM 18:05 PM 19:00 PM 19:30 PM 20:00 PM | Ambato | ||
| Turismo Oriental | 6:00 AM 8:10 AM 11:30 AW 20:00 PM 20:45 PM 23:45 PM | Cuenca | ||
| Transporte Vafitur | 13:00 PM | Pelileo | ||
| Transporte Vafitur | 7:35 AM 11:15 AM 13:00 AM 14:40 PM 17:35 PM 18:40 PM 21:30 PM | Ambato | ||
| Transporte Valencia | 8:15 AM 11:15 AM 18:30 PM 21:45 PM | Valencia | ||
| Transito Velotax Norte | 0:20 AM | Tulcan | ||
| Transportes Viajeros | 15:30 PM 16:30 PM 18:05 PM 18:30 PM | Loja | ||
| Zaracay | 4:30 AM 5:00 AM 5:40 AM 6:30 AM 7:10 AM 7:40 AM 8:10 AM 8:50 AM 9:20 AM 9:50 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:45 PM 13:30 PM 14:10 PM 14:40 PM 15:10 PM 15:40 PM 16:10 PM 16:40 PM 17:10 PM 17:40 PM 18:00 PM 18:30 PM 19:00 PM 19:40 PM 20:20 PM 21:00 PM | Santo Domingo | ||
| Zaracay | 11:00 AM | Esmeraldas | ||
| Zaracay | 3:35 AM | Guayaquil |
Servicios ofrecidos en el terminal terrestre de Quitumbe
Área de espera
Cómoda área de espera con muy buenos asientos.
Venta de boletos
Puedes adquirir tus boletos para que puedas viajar a otras ciudades.
Baños públicos
Baños públicos para damas y caballeros.
Restaurantes y cafeterías
Para que te puedas alimentar mientras esperas a que llegue tu bus.
Las mejores tiendas
Tiendas para que puedas comprar lo que gustes.
Servicios de información
Para que encuentres información sobre rutas y horarios.
Preguntas frecuentes:
¿Se puede llevar un perrito mediano en el autobús?
Si, la mayoría de los buses te permiten llevar una mascota pequeña en su propia jaula a ser posible.
¿Se pueden comprar boletos en línea?
Puedes llamar para reservar con la cooperativa de transporte que quieras viajar, pero en linea no se puede.











