Viajar por Ecuador en autobús es una de las formas más populares y económicas de conocer el país. Si estás planeando un viaje desde la capital, Quito, hasta el destino turístico de Montañita, es esencial que conozcas todos los detalles para que tu experiencia sea placentera y segura. Montañita es conocida por sus playas, su ambiente bohemio y su vida nocturna, lo que la convierte en un destino favorito para muchos viajeros.
En este artículo, te proporcionaremos información detallada sobre cómo viajar en autobús desde Quito a Montañita, incluyendo detalles sobre la distancia, el tiempo de duración del viaje, costos, terminales y más. Así, podrás planificar tu viaje con toda la información necesaria a tu disposición.
Ruta de bus de Quito a Montañita
DISTANCIA
576 KM
DURACIÓN
9 – 10 HORAS
EMPRESAS
7
SERVICIO
ECONOMICO – LUJO
¿Qué distancia hay entre Quito y Montañita en bus?
La distancia entre Quito y Montañita es de aproximadamente 576 km. Es importante tener en cuenta que la duración del viaje puede variar dependiendo de la ruta que tome el autobús y las condiciones del tráfico.
Quito a Montañita – Tiempo de duración en Bus
El tiempo de duración del viaje en autobús desde Quito a Montañita suele ser de 9 a 10 horas. Sin embargo, este tiempo puede variar según la empresa de autobuses y las condiciones de la carretera.
¿Cuánto cuesta el pasaje de bus de Quito a Montañita?
El precio del pasaje de autobús desde Quito a Montañita puede variar, pero en promedio, el costo es de $24,25.
Horarios y Precios del Bus Quito - Montañita
FRECUENCIA DE BUSES:
Cada 60 minutos
PRIMERA SALIDA:
05:30
ÚLTIMA SALIDA:
19:00
| Empresa | Salida Y Llegada | Vía | Valor del pasaje |
| Transportes Ecuador | 1:00 – 9:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 4:30 – 12:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 5:30 – 13:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 6:30 – 14:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 7:30 – 15:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 8:40 – 16:40 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 9:30 – 17:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 10:00 – 18:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 11:00 – 19:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 11:50 – 19:50 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 12:50 – 20:50 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 13:30 – 21:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 14:45 – 22:40 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 15:45 – 23:45 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 17:00 – 1:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 18:30 – 2:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 19:30 – 3:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 20:30 – 4:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 21:30 – 5:30 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 22:00 – 6:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 23:00 – 7:00 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 23:20 – 7:20 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 23:50 – 7:50 | Guayaquil | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 0:15 – 8:15 | Guayaquil | 18 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 5:00 – 7:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 6:00 – 8:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 7:00 – 9:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 8:00 – 10:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 9:00 – 11:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 10:00 – 12:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 11:00 – 13:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 12:00 – 14:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 13:00 – 15:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 14:00 – 16:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 15:00 – 17:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 16:00 – 18:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 16:30 – 18:30 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 17:00 – 19:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 17:30 – 19:30 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 18:00 – 20:00 | Montañita | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 19:30 – 21:30 | Montañita | 6,65 USD |
* El costo de los pasajes puede variar en diversos porcentajes entre temporada baja y alta.
** La información que mostramos puede variar.
Horarios y Precios del Bus Montañita - Quito
| Empresa | Salida Y Llegada | Vía | Valor del pasaje |
| Transportes Ecuador | 0:15 – 8:15 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 1:00 – 9:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 5:30 – 13:30 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 6:30 – 14:30 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 7:05 – 15:05 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 8:00 – 16:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 9:20 – 17:20 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 10:15 – 18:15 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 11:15 – 19:15 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 12:30 – 20:30 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 13:20 – 21:20 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 14:00 – 22:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 15:40 – 23:40 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 16:40 – 0:40 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 18:00 – 2:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 19:30 – 3:30 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 20:45 – 4:45 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 21:30 – 5:30 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 22:00 – 6:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 23:00 – 7:00 | Quito | 18 USD |
| Transportes Ecuador | 23:50 – 7:50 | Quito | 18 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 4:00 – 6:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 5:00 – 7:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 6:00 – 8:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 7:00 – 9:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 8:00 – 10:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 9:00 – 11:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 10:00 – 12:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 11:00 – 13:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 12:00 – 14:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 13:00 – 15:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 14:00 – 16:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 15:00 – 17:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 16:00 – 18:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 16:30 – 18:30 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 17:00 – 19:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 17:30 – 19:30 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 18:00 – 20:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 19:30 – 21:30 | Guayaquil | 6,65 USD |
| Cooperativa Libertad Peninsular | 20:00 – 22:00 | Guayaquil | 6,65 USD |
Terminal de partida y llegada
¿De qué terminal de Quito salen los buses para Montañita?
Los buses que se dirigen a Montañita generalmente salen de la Terminal Terrestre de Quito. Es recomendable llegar con anticipación para asegurar tu boleto y evitar inconvenientes.
¿De qué terminal de Montañita salen los buses para Quito?
Los buses que regresan a Quito desde Montañita suelen salir de la Terminal Terrestre de Montañita. Es importante verificar los horarios y las empresas que ofrecen el servicio.
¿Qué cooperativas de transportes hacen el recorrido de Quito a Montañita?
¿Dónde puedo comprar los boletos de bus de Quito a Montañita?
Puedes comprar tus boletos directamente en la Terminal Terrestre de Quito o a través de las páginas web de las empresas de autobuses que ofrecen el servicio. También hay algunas plataformas en línea donde puedes comparar precios y horarios.
¿Qué comodidades ofrecen los buses que viajan de Quito a Montañita?
Los buses que viajan de Quito a Montañita suelen ofrecer comodidades como asientos reclinables, aire acondicionado, Wi-Fi y servicios sanitarios. Sin embargo, las comodidades pueden variar según la empresa y el tipo de bus.
Es importante investigar y comparar las diferentes opciones antes de comprar tu boleto para asegurarte de tener un viaje cómodo y seguro. ¡Buen viaje!












