El Terminal Terrestre de Carcelen es un importante nudo de conexiones de transporte en la región, brindando a los viajeros una gran variedad de opciones para explorar tanto a nivel local como nacional.
Este terminal, con su eficiente servicio y ubicación estratégica, facilita la movilidad de las personas en su vida cotidiana. Aquí se proporcionan detalles sobre los horarios y los servicios que ofrece este terminal.
Cómo llegar a el Terminal Terrestre de Carcelen
- Dirección: Av. Eloy Alfaro, Quito 170144
- Código postal: 170120
- Número de telefóno: 022665023
- Página web: Terminal terrestre Carcelen
Principales cooperativas de autobuses de la terminal terrestre Carcelen
Horarios de Terminal Terrestre de Carcelen
El Terminal Terrestre de Carcelen está abierto al público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a los viajeros planificar sus viajes de manera flexible a cualquier hora del día o de la noche.
Sin embargo, los horarios de los autobuses pueden variar dependiendo de la empresa de transporte y la ruta. Se aconseja a los viajeros que verifiquen los horarios de los autobuses con las respectivas empresas de transporte.
Horarios de salida desde el terminal de Carcelen
| Empresa | Salida | Lugar de destino | Precio | Duración del viaje |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativas Occidentales | 14:20 PM 22:00PM 23:45 PM | Atacames | ||
| Trans Esmeraldas | 08:00AM 11:10 AM 14:05 PM 18:10 PM 22:15 PM 23:55 PM 00:30AM | Atacames | ||
| Panamericana | 18:15 PM | Arenillas | ||
| Cooperativas Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Arenillas | ||
| Transportes Ecuador | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Babahoyo | ||
| Cooperativas Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Babahoyo | ||
| Reina del Camino | 23:45 PM | Bahia Caraquez | ||
| Coactur | 20:15 PM | Bahia Caraquez | ||
| Transportes Ecuador | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Buena Fe | ||
| Transportes Occidentales | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Buena Fe | ||
| Transportes Vencedores | 03:45AM 11:30 AM | Canoa | ||
| Coactur | 09:00AM 12:00 PM 15:00 PM 17:45 PM 19:30 PM 21:10 PM 23:00 PM | Chone | ||
| Trans Esmeraldas | 11:10 AM 14:05 PM 16:30 PM 19:45 PM 20:40 PM 23:15 PM 00:30AM | Esmeraldas | ||
| Aerotaxis | 08:55AM 11:30 PM 13:45 PM 16:00 PM 22:30 PM | Esmeraldas | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | Esmeraldas | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 AM 20:30 AM | El Guabo | ||
| Panamericana | 21:00 PM | Guayaquil | ||
| Transportes Ecuador | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Guayaquil | ||
| Trans Esmeraldas | 20:50 PM 22:10 PM | Guayaquil | ||
| Flota Imbabura | 08:45AM 13:45 PM 19:45 PM 20:30 PM 21:45 PM 22:30 PM | Guayaquil | ||
| Aerotaxi | 07:30 AM 10:00 AM 12:00 PM 14:40 PM 17:35 PM 21:00 PM 21:50 PM 22:20 PM | Guayaquil | ||
| Cooperativa San Cristobal | 01:00 AM 09:15 AM 11:15 AM 12:45 PM 14:15 PM 15:10 PM 17:50 PM 19:45 PM 20:40 PM 22:40 PM 23:50 PM | Guayaquil | ||
| Panamericana | 18:15 PM | Huaquillas | ||
| Transporte Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Huaquillas | ||
| Transporte San Cristobal | 16:40 PM 22:50 PM | Huaquillas | ||
| Trans Esmeraldas | 18:40 PM 19:44 PM 21:00 PM | Huaquillas | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | La Concordia | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | La independencia | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | La Union | ||
| Transporte Vencedores | 14:40 PM 23:00 PM 24:00 PM | Jama | ||
| Panamericana | 18:15 PM | Machala | ||
| Trans Esmeraldas | 21:15 PM 22:30 PM | Machala | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Machala | ||
| Loja | 21:30 PM | Machala | ||
| San Cristobal | 16:40 PM 22:50 PM | Machala | ||
| Panamericana | 21:30 PM | Manta | ||
| Coactur | 09:00AM 12:00 PM 15:00 PM 17:45 PM 19:30 PM 21:10 PM 23:00 PM | Manta | ||
| Reina del Camino | 08:00AM 14:00 PM 21:00 PM 22:15 PM 23:30 PM 23:00 PM | Manta | ||
| Trans Esmeraldas | 19:45 PM 21:45 PM 22:45 PM | Manta | ||
| Flota Imbabura | 22:00 PM 22:15 PM | Manta | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM 22:00 PM 23:45 PM | Manta | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM 22:00 PM 23:45 PM | Milagro | ||
| Transportes Occidentales | 23:45 PM | Muisne | ||
| Coactur | 09:00AM 12:00 PM 15:00 PM 17:45 PM 19:30 PM 21:10 PM 23:00 PM | Montecristi | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Naranjal | ||
| Transportes Occidentales | 20:30 PM | Pasaje | ||
| Coactur | 20:15 PM | Pedernales | ||
| Trans Vencedores | 03:45AM 05:45AM 09:00AM 11:30 AM | Pedernales | ||
| Trans Esmeraldas | 21:30 PM | Portoviejo | ||
| Coactur | 09:00AM 12:00 AM 15:00 PM 17:45 PM 19:30 PM 21:10 PM 23:00 PM | Portoviejo | ||
| Transportes Ecuador | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Quevedo | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Quevedo | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | Quinindi | ||
| Trans Esmeraldas | 23:30 PM | San Lorenzo | ||
| Transportes San Cristobal | 19:45 PM | Santa Elena | ||
| Trans Esmeraldas | 20:30 PM 21:20 PM | Santa Elena | ||
| Panamericana | 18:15 PM | Santa Rosa | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Santa Rosa | ||
| Aloag | 07:00AM 08:30AM 09:30AM 10:10 AM 12:30 PM 14:30 PM 16:20 PM 18:00 PM | Santo Domingo | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 14:20 PM 17:15 PM 20:30 PM 23:45 PM | Santo Domingo | ||
| Transportes Kennedy | 05:15 AM 08:15 AM 10:45 AM 14:00 PM 17:30 PM | Santo Domingo | ||
| Transportes Ecuador | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Santo Domingo | ||
| Trans Vencedores | 14:40 PM 23:00 PM | San Vicente | ||
| Transportes Occidentales | 22:00 PM 23:45 PM | Same | ||
| Transportes Occidentales | 22:00 PM 23:45 PM | Sua | ||
| Transportes Occidentales | 22:00 PM 23:45 PM | Tonchigue | ||
| Transportes Occidentales | 22:00 PM 23:45 PM | Tonsupa | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Ventanas | ||
| Trans Ecuador | 05:15 AM 07:00AM 08:20AM 10:30 AM 11:15 AM 12:05 PM 13:15 PM 14:25 PM 15:40 PM 18:05 PM 21:00 PM 22:05 PM 23:21 PM 23:55 PM | Ventanas | ||
| Transportes Occidentales | 14:20 PM 22:00 PM 23:45 PM | Viche | ||
| Cooperativa Loja | 18:00 PM | Alamor | ||
| Expreso Tulcan | 01:00 AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 AM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Atuntaqui | ||
| Cooperativa Baños | 20:05 PM | Baños de Agua Santa | ||
| Expreso Tulcan | 01:00 AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 AM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Bolivar | ||
| Cooperativa Loja | 18:00 PM | Celica | ||
| Flota Imbabura | 17:30 PM 19:00 PM 20:30 PM 21:15 PM 22:00 PM 23:00 PM | Cuenca | ||
| Expreso Tulcan | 01:00AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 AM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Ibarra | ||
| Expreso Turismo | 04:50AM 05:10 AM 05:30AM 06:00AM 06:20AM 06:40AM 07:20AM 07:50AM 08:10AM 08:30AM 08:50AM 09:30AM 09:50AM 10:20 AM 10:40 AM 11:30 AM 12:00 AM 12:20 AM 13:00 PM 13:20 PM 13:50 PM 14:10 PM 14:50 PM 15:10 PM 15:30 PM 16:20 PM 16:40 PM 17:00 PM 17:30 PM 18:00 PM 18:30 PM 18:50 PM 19:30 PM 20:10 PM 20:50 PM | Ibarra | ||
| Transporte San Cristobal | 17:40 PM | Ibarra | ||
| Expreso Tulcan | 01:00AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 AM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Julio Andrade | ||
| Cooperativa Loja | 19:15 PM 20:00 PM 20:45 PM 21:15 PM | Loja | ||
| Aloag | 04:20AM 05:45AM 06:45AM 09:45AM 11:15 AM 12:25 PM 13:35 PM 14:30 PM 15:30 PM 16:30 PM 19:00 PM | Los Bancos | ||
| Cooperativa Loja | 18:00 PM | Macara | ||
| Aloag | 04:20AM 05:45AM 06:45AM 09:45AM 11:15 AM 12:25 PM 13:35 PM 14:30 PM 15:30 PM 16:30 PM 19:00 PM | Nanegalito | ||
| Expreso Tulcan | 01:00 AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 PM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Otavalo | ||
| Cooperativa San Cristobal | 21:00 PM | Otavalo | ||
| Cooperativa Amazonas | 11:30 AM 12:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 15:30 PM 17:00 PM 18:00 PM | Papallacta | ||
| Aloag | 04:20AM 05:45AM 06:45AM 09:45AM 11:15 AM 12:25 PM 13:35 PM 14:30 PM 15:30 PM 16:30 PM 19:00 PM | Pedro Vicente Maldonado | ||
| Transportes Occidentales | 11:30 AM 17:15 PM 20:30 PM | Ponce Enriquez | ||
| Aloag | 04:20AM 05:45AM 06:45AM 09:45AM 11:15 AM 12:25 PM 13:35 PM 14:30 PM 15:30 PM 16:30 PM 19:00 PM | Puerto Quito | ||
| Transporte Vencedores | 04:15 AM 08:00AM 10:15 AM 12:00 PM 13:30 PM 15:10 PM 16:45 PM 19:45 PM 20:15 PM | Riobamba | ||
| Expreso Tulcan | 01:00AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 PM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40PM 22:00 PM 23:59 PM | San Gabriel | ||
| Expreso Tulcan | 01:00AM 02:00AM 03:15 AM 04:40AM 07:10 AM 09:20AM 10:30 AM 12:00 PM 13:20 PM 14:10 PM 15:40 PM 17:30 PM 20:40 PM 22:00 PM 23:59 PM | Tulcan | ||
| Expreso Turismo | 04:50AM 06:00AM 07:50AM 09:50AM 10:50 AM 13:00 PM 14:50 PM 16:20 PM 18:00 PM | Tulcan | ||
| Pullman Carchi | 02:45AM 03:45AM 04:30AM 05:40AM 06:30AM 07:20AM 08:00AM 08:50AM 10:00 AM 10:40 AM 11:30 AM 12:10 PM 13:10 PM 14:00 PM 15:00 PM 15:50 PM 16:30 PM 17:20 PM 18:45 PM 20:00 PM 23:45 PM | Tulcan | ||
| Cooperativa San Cristobal | 00:30AM 01:40 AM 07:00AM 07:40AM 08:40AM 11:20 AM 17:40 PM 21:00 PM 23:30 PM | Tulcan | ||
| Transporte Velotax | 00:20AM 01:15 AM 02:30AM 03:20AM 04:20AM 05:10 AM 05:40AM 06:30AM 07:20AM 08:10AM 09:10 AM 10:00AM 10:40 AM 11:40 AM 12:30 PM 13:20 PM 14:20 PM 15:10 PM 16:00 PM 16:50 PM 17:20 PM 18:15 PM 19:20 PM 20:30 PM 22:00 PM | Tulcan | ||
| Tax Gacela | 03:00AM 04:10 AM 05:50AM 06:50AM 08:30AM 09:40AM 11:10 AM 11:50 AM 12:50 PM 13:50 PM 15:30 PM 16:40 PM 18:10 PM 19:30 PM | Tulcan | ||
| Transportes Vencedores | 05:10 AM 09:00AM 12:30 PM 15:10 PM | Tulcan | ||
| Cooperativa Amazonas | 11:30 AM 12:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 15:30 PM 17:00 PM 18:00 PM | Archidona | ||
| Cooperativa Amazonas | 11:30 AM 12:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 15:30 PM 17:00 PM 18:00 PM | Baeza | ||
| Trans Esmeraldas | 21:30 PM | El Coca | ||
| Baños | 22:50 PM | El Coca | ||
| Loja | 22:00 PM | El Coca | ||
| Baños | 22:00 PM | Lago Agrio | ||
| Trans Esmeraldas | 23:00 PM | Lago Agrio | ||
| Transportes Putumayo | 12:30 PM 18:45 PM 21:00 PM | Lago Agrio | ||
| Baños | 22:50 PM | Loreto | ||
| Baños | 20:05 PM | Macas | ||
| Transportes San Francisco | 12:30 PM 20:15 PM | Macas | ||
| Transporte Amazonas | 11:30 AM | Misagualli | ||
| Baños | 20:05PM | Puyo | ||
| Transporte San Francisco | 09:15 AM 12:30 PM 14:30 PM 17:00 PM 20:15 PM 20:50PM | Puyo | ||
| Transportes Amazonas | 07:55AM 12:00 PM 15:35 PM 17:00 PM | Puyo | ||
| Baños | 22:00 PM | Sacha | ||
| Loja | 22:00 PM | Sacha | ||
| Baños | 22:00 PM | Shushufindi | ||
| Loja | 22:00 PM | Shushufindi | ||
| Transporte San Francisco | 14:30 PM 20:15 PM | Sucua | ||
| Transportes Amazonas | Tena | |||
| Yanzatza | ||||
| Zaruma |
Servicios ofrecidos en el terminal terrestre de Carcelen
Área de espera
Cómoda área de espera con muy buenos asientos.
Venta de boletos
Puedes adquirir tus boletos para que puedas viajar a otras ciudades.
Baños públicos
Baños públicos para damas y caballeros.
Restaurantes y cafeterías
Para que te puedas alimentar mientras esperas a que llegue tu bus.
Las mejores tiendas
Tiendas para que puedas comprar lo que gustes.
Servicios de información
Para que encuentres información sobre rutas y horarios.
Preguntas frecuentes:
¿Se puede llevar un perrito mediano en el autobús?
Si, la mayoría de los buses te permiten llevar una mascota pequeña en su propia jaula a ser posible.
¿Se pueden comprar boletos en línea?
Puedes llamar para reservar con la cooperativa de transporte que quieras viajar, pero en linea no se puede.













